#12

Tomoki Kaneko

金子 和輝

  • 加入年度2022年度
  • 生年月日1999年4月21日(25)
  • 出身地埼玉県さいたま市
  • 出身校埼玉栄高校 > 筑波大学

#12

Tomoki Kaneko

金子 和輝

全日本体操個人総合選手権

予選

31

決勝

30

NHK杯体操

個人総合

27

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

32

団体

3

全日本体操種目別選手権

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

受賞歴
クラブキャリアハイ
シーズン

AA

81.663

特別国民体育大会(体操競技)

AA(Potential)

83.300

種目別クラブキャリアハイ合計

個人成績
シーズン 大会名 順位 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
2024-25 第77回全日本体操団体選手権 - 13.766 - 13.600 - - - -
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権 31 14.000 13.500 13.466 13.900 14.000 12.566 81.432
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権 28 13.266 13.500 13.433 14.000 13.866 12.966 81.031
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権 30 13.200 13.100 13.300 13.700 12.933 12.800 79.033
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会 2 13.800 13.850 13.500 13.750 13.900 12.250 81.050
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 32 13.266 12.800 13.900 13.500 13.800 12.700 79.966
2023-24 特別国民体育大会(体操競技) - 13.266 13.633 13.666 13.966 14.166 12.966 -
2023-24 第62回NHK杯体操 27 13.433 13.566 13.433 13.466 13.733 12.733 80.364
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権 61 13.000 13.033 13.030 13.433 13.000 12.033 77.529
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会 19 13.300 13.500 13.466 14.033 13.666 12.866 80.831
2022-23 第76回全日本体操団体選手権 - 13.200 13.433 13.400 - 13.500 - -
シーズン
大会名
種目
シーズン 大会名 日程 種目 D-Score E-Score Penalty Total-Score Movie
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 つり輪 5.8 7.666 0.0 13.466 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 跳馬 5.2 8.700 0.0 13.900 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 平行棒 5.6 8.400 0.0 14.000 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 鉄棒 4.6 7.966 0.0 12.566 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 ゆか 5.6 8.400 0.0 14.000 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 あん馬 5.5 8.000 0.0 13.500 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操団体選手権|男子|Ⅱ班 2023.11.26 つり輪 5.8 7.800 0.0 13.600 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操団体選手権|男子|Ⅱ班 2023.11.26 ゆか 5.6 8.166 0.0 13.766 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 つり輪 5.8 8.100 0.0 13.900 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 跳馬 5.2 8.600 0.3 13.500 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 平行棒 5.6 8.200 0.0 13.800 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 鉄棒 4.7 8.000 0.0 12.700 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 ゆか 5.6 7.666 0.0 13.266 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 あん馬 5.2 7.600 0.0 12.800 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 ゆか 5.6 8.300 0.0 13.900 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 あん馬 5.4 7.700 0.0 13.100 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 つり輪 5.8 7.800 0.0 13.600 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 跳馬 5.2 9.000 0.0 14.200 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 平行棒 5.6 8.300 0.0 13.900 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 鉄棒 4.9 8.200 0.0 13.100 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 跳馬 5.2 8.550 0.0 13.750 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 平行棒 5.6 8.300 0.0 13.900 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 鉄棒 4.8 7.450 0.0 12.250 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 ゆか 5.4 8.400 0.0 13.800 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 あん馬 5.5 8.350 0.0 13.850 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 つり輪 5.8 7.700 0.0 13.500 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 平行棒 5.6 8.133 0.0 13.733 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 鉄棒 4.8 7.933 0.0 12.733 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 ゆか 5.4 8.033 0.0 13.433 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 あん馬 5.5 8.066 0.0 13.566 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 つり輪 5.8 7.633 0.0 13.433 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 跳馬 5.2 8.366 0.1 13.466 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権トライアウト 2023.5.9 つり輪 5.7 7.566 0.0 13.266 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 平行棒 5.6 7.333 0.0 12.933 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 鉄棒 4.8 8.000 0.0 12.800 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 ゆか 5.6 7.600 0.0 13.200 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 あん馬 5.2 7.900 0.0 13.100 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 つり輪 5.7 7.600 0.0 13.300 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 跳馬 5.2 8.500 0.0 13.700 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 あん馬 5.5 8.000 0.0 13.500 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 つり輪 5.7 7.733 0.0 13.433 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 跳馬 5.2 8.800 0.0 14.000 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 平行棒 5.6 8.266 0.0 13.866 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 鉄棒 4.8 8.166 0.0 12.966 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅱ班 2023.4.21 ゆか 5.6 7.666 0.0 13.266 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 跳馬 5.2 8.700 0.0 13.900 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 つり輪 5.7 7.800 0.0 13.500 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 あん馬 5.5 8.200 0.0 13.700 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 ゆか 5.5 7.700 0.0 13.200 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 鉄棒 4.8 8.250 0.0 13.050 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 平行棒 5.3 7.750 0.0 13.050 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.3.12 跳馬 5.2 8.750 0.0 13.950 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.3.12 平行棒 5.1 5.200 0.0 10.300 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.3.12 鉄棒 4.8 8.300 0.0 13.100 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.3.12 ゆか 5.6 7.700 0.3 13.000 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.3.12 あん馬 4.9 6.900 0.0 11.800 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.3.12 つり輪 5.7 7.400 0.0 13.100 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操団体選手権|Ⅰ班/1組 2022.12.11 ゆか 5.5 7.700 0.0 13.200 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操団体選手権|Ⅰ班/1組 2022.12.11 あん馬 5.5 7.933 0.0 13.433 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操団体選手権|Ⅰ班/1組 2022.12.11 つり輪 5.7 7.700 0.0 13.400 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操団体選手権|Ⅰ班/1組 2022.12.11 平行棒 5.6 7.900 0.0 13.500 DETAIL
2022-23 第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー最終選考会 2022.11.27 ゆか 5.5 7.850 0.0 13.350 DETAIL
2022-23 第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー最終選考会 2022.11.27 あん馬 5.5 7.050 0.0 12.550 DETAIL
2022-23 第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー最終選考会 2022.11.27 つり輪 5.7 8.050 0.0 13.750 DETAIL
2022-23 第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー最終選考会 2022.11.27 平行棒 5.6 8.450 0.0 14.050 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 ゆか 5.5 8.133 0.0 13.633 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 つり輪 5.6 7.633 0.0 13.233 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 跳馬 5.2 8.500 0.0 13.700 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 平行棒 5.6 8.166 0.0 13.766 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 鉄棒 4.6 8.333 0.0 12.933 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 あん馬 5.5 8.000 0.0 13.500 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 つり輪 5.7 7.766 0.0 13.466 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 跳馬 5.2 8.833 0.0 14.033 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 平行棒 5.6 8.066 0.0 13.666 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 鉄棒 4.6 8.266 0.0 12.866 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 ゆか 5.5 7.800 0.0 13.300 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 あん馬 5.5 8.000 0.0 13.500 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 つり輪 5.7 7.850 0.0 13.550 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 跳馬 5.2 8.900 0.0 14.100 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 平行棒 5.6 8.200 0.0 13.800 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 鉄棒 4.7 8.600 0.0 13.300 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 ゆか 5.4 7.550 0.0 12.950 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 跳馬 5.2 8.966 0.0 14.166 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 平行棒 5.6 7.766 0.0 13.366 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 鉄棒 4.6 8.466 0.0 13.066 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 ゆか 5.5 8.200 0.0 13.700 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 あん馬 5.5 8.200 0.0 13.700 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 跳馬 5.2 8.750 0.0 13.950 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 平行棒 5.6 8.250 0.0 13.850 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 鉄棒 4.6 8.550 0.0 13.150 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 ゆか 5.5 8.000 0.0 13.500 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 あん馬 5.2 7.000 0.0 12.200 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 つり輪 5.7 8.050 0.0 13.750 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 跳馬 5.2 9.000 0.0 14.200 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 平行棒 5.6 8.050 0.0 13.650 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 鉄棒 4.4 7.950 0.0 12.350 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 ゆか 5.5 7.850 0.0 13.350 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 あん馬 5.5 8.200 0.0 13.700 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 つり輪 5.7 8.200 0.0 13.900 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|個人総合(予選) 2022.4.22 鉄棒 4.6 7.433 0.0 12.033 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|個人総合(予選) 2022.4.22 平行棒 5.6 7.400 0.0 13.000 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|個人総合(予選) 2022.4.22 跳馬 4.8 8.633 0.0 13.433 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|個人総合(予選) 2022.4.22 つり輪 5.6 7.433 0.0 13.033 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|個人総合(予選) 2022.4.22 あん馬 5.2 7.833 0.0 13.033 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|個人総合(予選) 2022.4.22 ゆか 5.2 7.800 0.0 13.000 DETAIL