#4

Yutaro Yasui

安井 佑太朗

  • 加入年度2020年度
  • 生年月日1997年11月10日(26)
  • 出身地大阪府吹田市
  • 出身校大成学院大学高校 > 東海大学

#4

Yutaro Yasui

安井 佑太朗

全日本体操個人総合選手権

予選

-

決勝

-

NHK杯体操

個人総合

-

全日本マスターズ体操競技選手権

個人総合

12

団体

2

全日本体操種目別選手権

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

受賞歴
2020-21

2020-21

第53回全日本マスターズ体操競技選手権大会

┗ マスターズ|団体 優勝

マスターズ|団体 優勝
クラブキャリアハイ
シーズン

AA

57.025

第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会

AA(Potential)

77.000

種目別クラブキャリアハイ合計

個人成績
シーズン 大会名 順位 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
2023-24 第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会 12 9.350 9.450 9.525 9.400 9.850 9.450 57.025
2022-23 第55回全日本マスターズ体操競技選手権大会 10 9.450 9.500 9.050 9.500 9.350 9.450 56.300
シーズン
大会名
種目
シーズン 大会名 日程 種目 D-Score E-Score Penalty Total-Score Movie
2023-24 第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ|Ⅴ班32組 2023.9.17 平行棒 0.0 9.850 0.0 9.850 DETAIL
2023-24 第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ|Ⅴ班32組 2023.9.17 鉄棒 0.0 9.450 0.0 9.450 DETAIL
2023-24 第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ|Ⅴ班32組 2023.9.17 ゆか 0.0 9.350 0.0 9.350 DETAIL
2023-24 第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ|Ⅴ班32組 2023.9.17 あん馬 0.0 9.450 0.0 9.450 DETAIL
2023-24 第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ|Ⅴ班32組 2023.9.17 つり輪 0.0 9.525 0.0 9.525 DETAIL
2023-24 第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ|Ⅴ班32組 2023.9.17 跳馬 0.0 9.400 0.0 9.400 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 あん馬 3.6 7.850 0.0 11.450 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 つり輪 3.5 8.300 0.0 11.800 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 平行棒 3.3 9.050 0.0 12.350 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 鉄棒 3.5 8.450 0.0 11.950 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 あん馬 3.3 8.050 0.0 11.350 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 つり輪 3.2 8.000 0.0 11.200 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 平行棒 3.3 8.950 0.0 12.250 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 鉄棒 2.9 8.400 0.0 11.300 DETAIL
2022-23 第55回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ(2部)/団体 2022.9.17 平行棒 0.0 9.350 0.0 9.350 DETAIL
2022-23 第55回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ(2部)/団体 2022.9.17 鉄棒 0.0 9.450 0.0 9.450 DETAIL
2022-23 第55回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ(2部)/団体 2022.9.17 ゆか 0.0 9.450 0.0 9.450 DETAIL
2022-23 第55回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ(2部)/団体 2022.9.17 あん馬 0.0 9.500 0.0 9.500 DETAIL
2022-23 第55回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ(2部)/団体 2022.9.17 つり輪 0.0 9.050 0.0 9.050 DETAIL
2022-23 第55回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ(2部)/団体 2022.9.17 跳馬 0.0 9.500 0.0 9.500 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 跳馬 4.4 9.100 0.0 13.500 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 平行棒 4.8 7.466 0.0 12.266 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 鉄棒 4.4 8.266 0.0 12.666 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 ゆか 4.4 6.966 0.1 11.266 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 あん馬 3.8 7.400 0.0 11.200 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 跳馬 4.8 9.000 0.0 13.800 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 平行棒 4.8 7.300 0.0 12.100 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 鉄棒 4.4 8.400 0.0 12.800 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 ゆか 4.7 8.200 0.0 12.900 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 あん馬 3.8 8.050 0.0 11.850 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 つり輪 4.4 7.350 0.0 11.750 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 ゆか 4.6 7.150 0.0 11.750 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 あん馬 3.8 7.950 0.0 11.750 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 つり輪 4.4 8.100 0.0 12.500 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 跳馬 4.8 8.000 0.0 12.800 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 平行棒 4.8 8.350 0.0 13.150 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 鉄棒 4.4 6.650 0.0 11.050 DETAIL