#7

Yuki Shiraishi

白石 祐樹

  • 加入年度2021年度
  • 生年月日1999年1月30日(25)
  • 出身地福岡県北九州市
  • 出身校自由ケ丘高校 > 九州共立大学

#7

Yuki Shiraishi

白石 祐樹

全日本体操個人総合選手権

予選

-

決勝

-

NHK杯体操

個人総合

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

61

団体

-

全日本体操種目別選手権

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

受賞歴
クラブキャリアハイ
シーズン

AA

80.630

第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト

AA(Potential)

82.648

種目別クラブキャリアハイ合計

個人成績
シーズン 大会名 順位 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト 46 12.933 12.866 12.666 13.800 13.300 13.566 79.131
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権 64 - - - - - 12.666 -
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会 9 11.500 12.100 13.000 13.900 12.250 12.900 75.650
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 61 12.566 11.800 11.833 13.600 11.933 13.100 74.832
2022-23 第76回全⽇本体操個⼈総合選⼿権トライアウト 22 13.100 13.266 13.066 13.966 13.666 13.566 80.630
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会 30 13.266 12.866 12.700 14.200 12.900 13.000 78.932
2022-23 第76回全日本体操団体選手権 - - - 12.866 13.933 12.966 13.033 -
シーズン
大会名
種目
シーズン 大会名 日程 種目 D-Score E-Score Penalty Total-Score Movie
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 鉄棒 5.1 8.300 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 平行棒 5.0 5.100 0.0 10.100 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 跳馬 4.8 8.700 0.0 13.500 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 つり輪 4.9 7.600 0.0 12.500 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 あん馬 5.3 6.600 0.0 11.900 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 ゆか 5.6 6.900 0.1 12.400 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 鉄棒 4.7 8.400 0.0 13.100 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 ゆか 5.6 7.066 0.1 12.566 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 あん馬 4.6 7.200 0.0 11.800 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 つり輪 5.0 6.833 0.0 11.833 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 跳馬 4.8 8.800 0.0 13.600 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 平行棒 5.2 6.733 0.0 11.933 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 ゆか 5.6 7.500 0.0 13.100 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 あん馬 4.9 7.500 0.0 12.400 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 つり輪 5.0 8.200 0.0 13.200 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 跳馬 5.2 8.600 0.0 13.800 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 平行棒 5.3 6.800 0.0 12.100 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 鉄棒 4.7 8.500 0.0 13.200 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 跳馬 5.2 8.700 0.0 13.900 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 平行棒 5.4 6.850 0.0 12.250 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 鉄棒 4.7 8.200 0.0 12.900 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 ゆか 5.6 6.300 0.4 11.500 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 あん馬 4.9 7.200 0.0 12.100 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 つり輪 4.9 8.100 0.0 13.000 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 ゆか 5.6 7.950 0.0 13.550 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 あん馬 4.9 7.900 0.0 12.800 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 つり輪 4.9 8.200 0.0 13.100 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 跳馬 5.2 9.000 0.0 14.200 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 平行棒 5.3 5.700 0.0 11.000 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 鉄棒 4.7 8.700 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 ゆか 5.6 6.850 0.0 12.450 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 あん馬 4.6 5.100 0.0 9.700 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 つり輪 4.9 7.800 0.0 12.700 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 跳馬 5.2 9.000 0.0 14.200 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 平行棒 5.4 8.300 0.0 13.700 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 鉄棒 4.6 6.100 0.0 10.700 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権トライアウト 2023.5.9 鉄棒 5.2 8.366 0.0 13.566 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選(種目別T)/Ⅲ班 2023.4.21 鉄棒 5.1 7.566 0.0 12.666 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 跳馬 5.2 8.800 0.0 14.000 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 つり輪 4.9 7.750 0.0 12.650 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 平行棒 5.1 8.300 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 あん馬 4.9 6.500 0.0 11.400 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 ゆか 5.6 7.550 0.3 12.850 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 鉄棒 5.2 7.850 0.0 13.050 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 ゆか 5.6 7.333 0.0 12.933 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 あん馬 5.0 7.866 0.0 12.866 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 つり輪 4.9 7.766 0.0 12.666 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 跳馬 4.2 8.600 0.0 12.800 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 平行棒 5.2 8.100 0.0 13.300 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 鉄棒 5.2 8.366 0.0 13.566 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 ゆか 5.6 7.450 0.6 12.450 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 あん馬 4.9 8.000 0.0 12.900 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 つり輪 4.9 8.100 0.0 13.000 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 跳馬 5.2 9.000 0.0 14.200 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 平行棒 5.0 7.050 0.0 12.050 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 鉄棒 5.2 8.600 0.0 13.800 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操団体選手権|Ⅰ班/1組 2022.12.11 つり輪 5.3 7.566 0.0 12.866 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操団体選手権|Ⅰ班/1組 2022.12.11 跳馬 5.2 8.733 0.0 13.933 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操団体選手権|Ⅰ班/1組 2022.12.11 平行棒 5.4 7.566 0.0 12.966 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操団体選手権|Ⅰ班/1組 2022.12.11 鉄棒 5.2 7.833 0.0 13.033 DETAIL
2022-23 第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー最終選考会 2022.11.27 つり輪 5.1 7.150 0.0 12.250 DETAIL
2022-23 第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー最終選考会 2022.11.27 跳馬 5.2 8.850 0.0 14.050 DETAIL
2022-23 第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー最終選考会 2022.11.27 平行棒 5.4 8.650 0.0 14.050 DETAIL
2022-23 第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー最終選考会 2022.11.27 鉄棒 5.3 5.950 0.0 11.250 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 ゆか 5.3 7.000 0.4 11.900 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 つり輪 5.3 8.033 0.0 13.333 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 跳馬 5.2 9.066 0.0 14.266 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 平行棒 5.4 8.266 0.0 13.666 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 鉄棒 5.3 8.600 0.0 13.900 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 あん馬 4.9 7.966 0.0 12.866 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 つり輪 5.3 7.400 0.0 12.700 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 跳馬 5.2 9.000 0.0 14.200 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 平行棒 5.4 7.500 0.0 12.900 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 鉄棒 4.9 8.100 0.0 13.000 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 ゆか 5.6 7.666 0.0 13.266 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 あん馬 4.9 8.100 0.0 13.000 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 つり輪 5.3 7.900 0.0 13.200 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 跳馬 4.8 8.800 0.0 13.600 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 平行棒 5.4 7.750 0.0 13.150 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 鉄棒 5.0 8.100 0.0 13.100 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 ゆか 5.6 8.200 0.0 13.800 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 ゆか 5.6 8.300 0.3 13.600 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 あん馬 4.9 6.900 0.0 11.800 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 つり輪 4.9 8.250 0.0 13.150 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 跳馬 5.2 8.950 0.0 14.150 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 平行棒 5.4 7.300 0.0 12.700 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 鉄棒 4.9 8.700 0.0 13.600 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|種目別トライアウト 2022.4.22 つり輪 4.5 7.533 0.0 12.033 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|種目別トライアウト 2022.4.22 鉄棒 4.9 6.333 0.0 11.233 DETAIL
2021-22 第76回全⽇本体操種目別選⼿権トライアウト 2022.4.1 ゆか 5.5 7.800 0.2 13.100 DETAIL
2021-22 第76回全⽇本体操種目別選⼿権トライアウト 2022.4.1 あん馬 4.9 8.366 0.0 13.266 DETAIL
2021-22 第76回全⽇本体操種目別選⼿権トライアウト 2022.4.1 つり輪 4.9 8.466 0.0 13.366 DETAIL
2021-22 第76回全⽇本体操種目別選⼿権トライアウト 2022.4.1 跳馬 5.2 8.866 0.1 13.966 DETAIL
2021-22 第76回全⽇本体操種目別選⼿権トライアウト 2022.4.1 平行棒 5.2 8.466 0.0 13.666 DETAIL
2021-22 第76回全⽇本体操種目別選⼿権トライアウト 2022.4.1 鉄棒 4.9 8.666 0.0 13.566 DETAIL