#6

Kotaro Yamaoka

山岡 航太郎

  • 加入年度2021年度
  • 生年月日1998年7月27日(25)
  • 出身地兵庫県尼崎市
  • 出身校尼崎高校 > 日本体育大学

#6

Kotaro Yamaoka

山岡 航太郎

全日本体操個人総合選手権

予選

-

決勝

-

NHK杯体操

個人総合

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

30

団体

-

全日本体操種目別選手権

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

受賞歴
クラブキャリアハイ
シーズン

AA

80.297

第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト

AA(Potential)

82.516

種目別クラブキャリアハイ合計

個人成績
シーズン 大会名 順位 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト 33 13.533 13.166 13.300 14.466 13.266 12.566 80.297
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会 5 13.300 11.950 13.950 13.550 13.450 12.200 78.400
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 30 13.533 13.166 13.766 13.433 13.766 12.600 80.264
2023-24 特別国民体育大会(体操競技) - - 3.400 12.433 12.966 7.066 12.066 -
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会 80 - 12.633 13.866 - 13.033 11.400 50.932
2022-23 第76回全日本体操団体選手権 - 13.300 - 13.833 14.500 - - -
2021-22 第75回全日本体操団体選手権 - 14.066 - 13.433 14.300 - - -
シーズン
大会名
種目
シーズン 大会名 日程 種目 D-Score E-Score Penalty Total-Score Movie
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 鉄棒 4.6 8.000 0.0 12.600 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 ゆか 5.2 8.333 0.0 13.533 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 あん馬 4.8 8.366 0.0 13.166 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 つり輪 5.7 8.066 0.0 13.766 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 跳馬 5.2 8.533 0.3 13.433 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|II班11組 2023.9.9 平行棒 5.4 8.366 0.0 13.766 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 ゆか 5.4 8.400 0.0 13.800 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 あん馬 4.5 8.100 0.0 12.600 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 つり輪 5.7 8.300 0.0 14.000 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 跳馬 5.2 9.300 0.0 14.500 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 平行棒 5.4 8.400 0.0 13.800 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 鉄棒 4.3 8.600 0.0 12.900 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 跳馬 5.2 8.350 0.0 13.550 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 平行棒 5.0 8.450 0.0 13.450 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 鉄棒 4.2 8.000 0.0 12.200 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 ゆか 5.4 7.900 0.0 13.300 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 あん馬 4.9 7.050 0.0 11.950 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 つり輪 5.7 8.250 0.0 13.950 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 ゆか 5.4 7.700 0.0 13.100 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 つり輪 5.7 8.000 0.0 13.700 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 跳馬 5.2 9.100 0.0 14.300 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権トライアウト 2023.5.9 ゆか 5.6 7.633 0.0 13.233 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権トライアウト 2023.5.9 つり輪 5.6 7.933 0.0 13.533 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 つり輪 5.7 7.550 0.0 13.250 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 あん馬 4.8 8.000 0.0 12.800 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 ゆか 5.5 8.050 0.0 13.550 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 鉄棒 4.0 8.150 0.0 12.150 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 平行棒 5.0 8.150 0.0 13.150 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 跳馬 5.2 9.150 0.0 14.350 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 ゆか 5.6 7.933 0.0 13.533 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 あん馬 5.2 7.966 0.0 13.166 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 つり輪 5.7 7.600 0.0 13.300 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 跳馬 5.2 9.266 0.0 14.466 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 平行棒 5.4 7.866 0.0 13.266 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 鉄棒 4.6 7.966 0.0 12.566 DETAIL
2023-24 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 ゆか 5.6 7.550 0.0 13.150 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 あん馬 5.2 6.350 0.0 11.550 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 つり輪 5.7 8.250 0.0 13.950 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 跳馬 5.2 9.050 0.0 14.250 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 平行棒 5.0 8.350 0.0 13.350 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 鉄棒 4.4 8.300 0.0 12.700 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操団体選手権|Ⅰ班/1組 2022.12.11 ゆか 5.4 8.000 0.1 13.300 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操団体選手権|Ⅰ班/1組 2022.12.11 つり輪 5.7 8.133 0.0 13.833 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操団体選手権|Ⅰ班/1組 2022.12.11 跳馬 5.2 9.300 0.0 14.500 DETAIL
2022-23 第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー最終選考会 2022.11.27 ゆか 5.4 8.100 0.0 13.500 DETAIL
2022-23 第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー最終選考会 2022.11.27 つり輪 5.7 8.400 0.0 14.100 DETAIL
2022-23 第7回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー最終選考会 2022.11.27 跳馬 5.2 9.100 0.0 14.300 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 つり輪 5.7 8.200 0.0 13.900 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 跳馬 5.2 9.133 0.0 14.333 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 あん馬 4.8 7.833 0.0 12.633 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 つり輪 5.7 8.166 0.0 13.866 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 平行棒 5.0 8.033 0.0 13.033 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 鉄棒 4.7 6.700 0.0 11.400 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 あん馬 4.8 7.400 0.0 12.200 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 つり輪 5.3 8.450 0.0 13.750 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 平行棒 4.2 8.600 0.0 12.800 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操種目別選手権|予選 2022.6.18 つり輪 5.6 6.900 0.0 12.500 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 跳馬 5.2 9.250 0.0 14.450 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 平行棒 5.0 8.700 0.0 13.700 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 鉄棒 4.4 8.350 0.0 12.750 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 ゆか 5.4 8.300 0.0 13.700 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 あん馬 4.8 7.700 0.0 12.500 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 つり輪 6.0 7.350 0.0 13.350 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 跳馬 5.2 8.050 0.0 13.250 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 平行棒 5.0 8.250 0.0 13.250 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 鉄棒 4.6 8.450 0.0 13.050 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 ゆか 5.4 8.500 0.0 13.900 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 あん馬 4.1 5.750 0.0 9.850 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 つり輪 5.7 8.250 0.0 13.950 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|種目別トライアウト 2022.4.22 つり輪 5.7 7.900 0.0 13.600 DETAIL
2021-22 第76回全⽇本体操種目別選⼿権トライアウト 2022.4.1 つり輪 5.7 7.566 0.0 13.266 DETAIL