#5

Sho Kamoto

神本 将

  • 加入年度2021年度
  • 生年月日1998年12月24日(25)
  • 出身地東京都小金井市
  • 出身校関西高校 > 筑波大学

#5

Sho Kamoto

神本 将

全日本体操個人総合選手権

予選

57

決勝

25

NHK杯体操

個人総合

29

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

28

団体

3

全日本体操種目別選手権

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

受賞歴
クラブキャリアハイ
シーズン

AA

81.465

第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト

AA(Potential)

83.116

種目別クラブキャリアハイ合計

個人成績
シーズン 大会名 順位 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権 57 13.466 12.433 12.533 13.800 14.200 12.166 78.598
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト 18 13.433 13.500 12.900 13.700 14.366 13.566 81.465
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権 24 13.700 12.766 12.933 13.933 14.133 13.866 81.331
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権 25 13.100 12.900 12.866 13.466 14.400 13.766 80.498
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会 28 13.266 12.866 13.133 13.666 14.066 13.366 80.363
2023-24 第77回全日本体操団体選手権 - - - - - 14.500 14.000 -
2023-24 第62回NHK杯体操 29 12.200 12.733 11.500 13.733 11.366 12.233 73.765
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権 36 13.366 13.466 12.766 13.633 14.400 12.533 80.164
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会 33 13.433 12.200 12.566 13.833 12.766 13.733 78.531
2022-23 第76回全日本体操団体選手権 - - 12.100 - - 14.033 13.733 -
2021-22 第75回全日本体操団体選手権 - 12.433 12.266 12.900 - 14.700 13.333 -
シーズン
大会名
種目
シーズン 大会名 日程 種目 D-Score E-Score Penalty Total-Score Movie
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 跳馬 4.8 9.000 0.0 13.800 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 平行棒 6.0 8.200 0.0 14.200 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 鉄棒 5.2 6.966 0.0 12.166 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 ゆか 5.3 8.166 0.0 13.466 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 あん馬 5.2 7.233 0.0 12.433 DETAIL
2024-25 体操天皇杯 第78回全日本体操個人総合選手権|予選 2024.4.12 つり輪 4.7 7.833 0.0 12.533 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 鉄棒 5.7 7.600 0.0 13.300 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 平行棒 5.9 7.700 0.0 13.600 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 跳馬 4.8 8.600 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 つり輪 4.5 8.200 0.0 12.700 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 あん馬 5.4 7.700 0.0 13.100 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 ゆか 5.3 7.100 0.3 12.100 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操団体選手権|男子|Ⅱ班 2023.11.26 平行棒 6.0 8.500 0.0 14.500 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操団体選手権|男子|Ⅱ班 2023.11.26 鉄棒 5.8 8.200 0.0 14.000 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 つり輪 4.7 8.433 0.0 13.133 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 跳馬 4.8 8.866 0.0 13.666 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 平行棒 6.0 8.066 0.0 14.066 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 鉄棒 5.7 7.666 0.0 13.366 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 ゆか 5.2 8.066 0.0 13.266 DETAIL
2023-24 第56回全日本シニア体操競技選手権大会|男子|Ⅲ班14組 2023.9.9 あん馬 5.4 7.466 0.0 12.866 DETAIL
2023-24 第12回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.8.20 平行棒 6.2 6.800 0.0 13.000 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子4組 2023.7.9 跳馬 4.0 8.600 0.0 12.600 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権|予選 2023.6.10 平行棒 6.0 7.900 0.0 13.900 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 平行棒 5.5 5.866 0.0 11.366 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 鉄棒 5.4 6.833 0.0 12.233 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 ゆか 5.3 6.900 0.0 12.200 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 あん馬 5.5 7.233 0.0 12.733 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 つり輪 4.7 6.800 0.0 11.500 DETAIL
2023-24 第62回NHK杯体操 2023.5.21 跳馬 4.8 8.933 0.0 13.733 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権トライアウト 2023.5.9 平行棒 6.2 8.166 0.0 14.366 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権トライアウト 2023.5.9 鉄棒 5.4 8.166 0.0 13.566 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 跳馬 4.8 8.666 0.0 13.466 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 平行棒 6.0 8.400 0.0 14.400 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 鉄棒 5.7 8.066 0.0 13.766 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 ゆか 5.3 7.800 0.0 13.100 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 あん馬 5.5 7.400 0.0 12.900 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|決勝/個人総合 2023.4.23 つり輪 4.7 8.166 0.0 12.866 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅲ班 2023.4.21 つり輪 4.7 8.233 0.0 12.933 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅲ班 2023.4.21 跳馬 4.8 9.133 0.0 13.933 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅲ班 2023.4.21 平行棒 5.9 8.233 0.0 14.133 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅲ班 2023.4.21 鉄棒 5.7 8.166 0.0 13.866 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅲ班 2023.4.21 ゆか 5.3 8.400 0.0 13.700 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選/Ⅲ班 2023.4.21 あん馬 5.2 7.566 0.0 12.766 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 平行棒 6.1 7.500 0.0 13.600 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 跳馬 4.8 8.800 0.0 13.600 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 つり輪 4.8 8.250 0.0 13.050 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 あん馬 5.5 7.900 0.0 13.400 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 ゆか 5.3 7.600 0.1 12.800 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 鉄棒 5.7 7.850 0.0 13.550 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 ゆか 5.4 8.033 0.0 13.433 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 あん馬 5.5 8.000 0.0 13.500 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 つり輪 4.7 8.200 0.0 12.900 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 跳馬 4.8 8.900 0.0 13.700 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 平行棒 6.2 8.166 0.0 14.366 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|個人総合枠 2023.3.28 鉄棒 5.4 8.166 0.0 13.566 DETAIL
2023-24 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 ゆか 5.4 8.250 0.0 13.650 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 あん馬 4.6 7.700 0.0 12.300 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 つり輪 4.7 8.600 0.0 13.300 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 跳馬 4.8 9.150 0.0 13.950 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 平行棒 6.2 7.400 0.0 13.600 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 鉄棒 5.2 8.400 0.0 13.600 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操団体選手権|Ⅰ班/1組 2022.12.11 あん馬 5.5 6.600 0.0 12.100 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操団体選手権|Ⅰ班/1組 2022.12.11 平行棒 6.2 7.833 0.0 14.033 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操団体選手権|Ⅰ班/1組 2022.12.11 鉄棒 5.9 7.833 0.0 13.733 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 ゆか 5.4 7.133 0.3 12.233 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 あん馬 5.5 7.933 0.0 13.433 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 つり輪 5.2 8.133 0.0 13.333 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 平行棒 6.2 8.100 0.0 14.300 DETAIL
2022-23 第6回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本体操団体選手権団体メンバー選考会 2022.11.6 鉄棒 5.9 8.166 0.0 14.066 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 あん馬 5.9 6.300 0.0 12.200 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 つり輪 5.5 7.066 0.0 12.566 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 跳馬 4.8 9.033 0.0 13.833 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 平行棒 6.2 6.566 0.0 12.766 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 鉄棒 5.7 8.033 0.0 13.733 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/団体 2022.9.19 ゆか 5.5 7.933 0.0 13.433 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 あん馬 5.5 7.300 0.0 12.800 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 つり輪 5.2 7.000 0.0 12.200 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 跳馬 4.8 9.100 0.0 13.900 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 平行棒 6.2 8.300 0.0 14.500 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 鉄棒 5.7 8.300 0.0 14.000 DETAIL
2022-23 第5回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.8.28 ゆか 5.4 6.650 0.1 11.950 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操種目別選手権|予選 2022.6.18 平行棒 6.2 7.833 0.0 14.033 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 跳馬 4.8 9.000 0.0 13.800 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 平行棒 6.2 7.800 0.0 14.000 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 ゆか 5.4 8.150 0.0 13.550 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 あん馬 5.3 6.150 0.0 11.450 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.6.5 つり輪 5.2 8.000 0.0 13.200 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 跳馬 4.8 9.050 0.0 13.850 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 平行棒 6.1 5.650 0.0 11.750 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 鉄棒 5.6 8.200 0.0 13.800 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 ゆか 5.2 7.450 0.1 12.550 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 あん馬 5.5 7.250 0.0 12.750 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅱ班 2022.5.22 つり輪 5.2 8.200 0.0 13.400 DETAIL
2022-23 第61回NHK杯体操 |種目別|平行棒 2022.5.15 平行棒 6.1 7.800 0.0 13.900 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|個人総合(決勝) 2022.4.24 平行棒 5.4 5.233 0.0 10.633 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|個人総合(予選) 2022.4.22 鉄棒 5.2 7.333 0.0 12.533 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|個人総合(予選) 2022.4.22 平行棒 6.0 8.400 0.0 14.400 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|個人総合(予選) 2022.4.22 跳馬 4.8 8.833 0.0 13.633 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|個人総合(予選) 2022.4.22 つり輪 4.7 8.066 0.0 12.766 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|個人総合(予選) 2022.4.22 あん馬 5.5 7.966 0.0 13.466 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|個人総合(予選) 2022.4.22 ゆか 5.3 8.066 0.0 13.366 DETAIL