#8

Ren Morishita

森下 廉

  • 加入年度2021年度
  • 生年月日1999年3月14日(25)
  • 出身地北海道網走市
  • 出身校網走南ヶ丘高校 > 北翔大学

#8

Ren Morishita

森下 廉

全日本体操個人総合選手権

予選

-

決勝

-

NHK杯体操

個人総合

-

全日本シニア体操競技選手権

個人総合

58

団体

-

全日本体操種目別選手権

ゆか

-

あん馬

-

つり輪

-

跳馬

-

平行棒

-

鉄棒

-

受賞歴
クラブキャリアハイ
シーズン

AA

75.600

第62回北海道体操競技選手権大会

AA(Potential)

78.665

種目別クラブキャリアハイ合計

個人成績
シーズン 大会名 順位 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 AA
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト - 13.766 - - 15.033 - - -
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権 13 - - - 14.533 - - -
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会 10 13.300 11.750 12.900 14.700 11.550 11.400 75.600
2023-24 第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会 7 9.500 9.600 9.875 9.775 9.400 9.250 57.400
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会 58 13.233 11.500 12.300 13.133 11.266 10.833 72.265
2021-22 第75回全日本体操団体選手権 - 12.933 - 13.333 14.666 - - -
シーズン
大会名
種目
シーズン 大会名 日程 種目 D-Score E-Score Penalty Total-Score Movie
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 鉄棒 2.6 7.800 0.0 10.400 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 平行棒 3.3 8.600 0.0 11.900 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 跳馬 5.6 8.600 0.0 14.200 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 つり輪 4.3 7.500 0.0 11.800 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 あん馬 4.2 6.000 0.0 10.200 DETAIL
2023-24 第15回ジュンスポーツ北海道 試技会|MAG|Ⅰ班 2024.3.3 ゆか 5.0 8.200 0.1 13.100 DETAIL
2023-24 第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ|Ⅴ班32組 2023.9.17 平行棒 0.0 9.400 0.0 9.400 DETAIL
2023-24 第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ|Ⅴ班32組 2023.9.17 鉄棒 0.0 9.250 0.0 9.250 DETAIL
2023-24 第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ|Ⅴ班32組 2023.9.17 ゆか 0.0 9.500 0.0 9.500 DETAIL
2023-24 第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ|Ⅴ班32組 2023.9.17 あん馬 0.0 9.600 0.0 9.600 DETAIL
2023-24 第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ|Ⅴ班32組 2023.9.17 つり輪 0.0 9.875 0.0 9.875 DETAIL
2023-24 第56回全日本マスターズ体操競技選手権大会|マスターズ|Ⅴ班32組 2023.9.17 跳馬 0.0 9.775 0.0 9.775 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 平行棒 3.8 7.750 0.0 11.550 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 鉄棒 3.7 7.700 0.0 11.400 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 ゆか 5.9 7.400 0.0 13.300 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 あん馬 4.3 7.450 0.0 11.750 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 つり輪 5.5 7.400 0.0 12.900 DETAIL
2023-24 第62回北海道体操競技選手権大会|男子5組 2023.7.9 跳馬 5.6 9.100 0.0 14.700 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権|予選 2023.6.10 跳馬 5.6 9.366 0.0 14.966 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権|予選 2023.6.10 跳馬 5.2 7.866 0.0 13.066 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 ゆか 5.8 6.650 0.0 12.450 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 あん馬 4.2 7.650 0.0 11.850 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 つり輪 5.0 6.400 0.0 11.400 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 跳馬 5.6 9.100 0.0 14.700 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 平行棒 3.8 6.650 0.0 10.450 DETAIL
2023-24 第11回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.6.4 鉄棒 4.0 5.300 0.0 9.300 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 ゆか 5.9 7.350 0.0 13.250 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 あん馬 4.0 6.400 0.0 10.400 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 つり輪 5.3 7.200 0.0 12.500 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 跳馬 5.6 9.100 0.0 14.700 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 平行棒 3.9 7.700 0.0 11.600 DETAIL
2023-24 第10回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.5.14 鉄棒 3.8 7.750 0.0 11.550 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権トライアウト 2023.5.9 ゆか 5.9 7.900 0.0 13.800 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権トライアウト 2023.5.9 跳馬 6.0 9.033 0.0 15.033 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操種目別選手権トライアウト 2023.5.9 跳馬 5.2 8.466 0.0 13.666 DETAIL
2023-24 体操天皇杯 第77回全日本体操個人総合選手権|予選(種目別T)/Ⅲ班 2023.4.21 跳馬 6.0 8.833 0.3 14.533 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 ゆか 6.0 7.500 0.0 13.500 DETAIL
2023-24 第9回ジュンスポーツ北海道 試技会 2023.4.9 跳馬 6.0 8.500 0.0 14.500 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|種目別枠 2023.3.28 ゆか 5.9 7.866 0.0 13.766 DETAIL
2023-24 第77回全日本体操個人総合選手権トライアウト|種目別枠 2023.3.28 跳馬 6.0 9.033 0.0 15.033 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 ゆか 5.9 7.600 0.0 13.500 DETAIL
2022-23 第8回ジュンスポーツ北海道 試技会|第77回全日本体操個人総合選手権|所属推薦枠TO 2023.3.12 跳馬 5.6 7.600 0.0 13.200 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/個人 2022.9.19 鉄棒 3.7 7.133 0.0 10.833 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/個人 2022.9.19 ゆか 5.8 7.433 0.0 13.233 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/個人 2022.9.19 あん馬 4.6 6.900 0.0 11.500 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/個人 2022.9.19 つり輪 5.9 6.400 0.0 12.300 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/個人 2022.9.19 跳馬 5.6 7.833 0.3 13.133 DETAIL
2022-23 第55回全日本シニア体操競技選手権大会|シニア(1部)/個人 2022.9.19 平行棒 4.3 6.966 0.0 11.266 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 つり輪 5.4 8.266 0.0 13.666 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 跳馬 5.6 8.950 0.0 14.550 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 平行棒 3.6 7.900 0.0 11.500 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 鉄棒 3.4 7.733 0.0 11.133 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 ゆか 5.7 7.166 0.2 12.666 DETAIL
2022-23 第4回ジュンスポーツ北海道 試技会 2022.7.10 あん馬 4.3 7.350 0.0 11.650 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操種目別選手権|決勝 2022.6.19 跳馬 5.6 8.633 0.0 14.233 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操種目別選手権|決勝 2022.6.19 跳馬 5.2 8.600 0.1 13.700 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操種目別選手権|予選 2022.6.18 跳馬 5.6 9.200 0.0 14.800 DETAIL
2022-23 第76回全日本体操種目別選手権|予選 2022.6.18 跳馬 5.2 8.533 0.1 13.633 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.6.5 ゆか 5.8 7.900 0.0 13.700 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.6.5 あん馬 4.6 7.250 0.0 11.850 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.6.5 つり輪 5.9 5.750 0.0 11.650 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.6.5 跳馬 5.6 8.850 0.0 14.450 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.6.5 平行棒 4.3 6.850 0.0 11.150 DETAIL
2022-23 第3回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.6.5 鉄棒 3.7 8.050 0.0 11.750 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 ゆか 5.7 7.600 0.2 13.100 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 あん馬 4.0 7.950 0.0 11.950 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 跳馬 5.6 9.200 0.0 14.800 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 平行棒 3.8 7.600 0.0 11.400 DETAIL
2022-23 第2回ジュンスポーツ北海道 試技会|全日本シニア(1部)団体メンバー選考/Ⅰ班 2022.5.22 鉄棒 3.2 8.750 3.0 8.950 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|種目別トライアウト 2022.4.22 跳馬 5.6 8.033 0.3 13.333 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|種目別トライアウト 2022.4.22 跳馬 5.2 7.900 0.1 13.000 DETAIL
2022-23 体操天皇杯 第76回全日本体操個人総合選手権|種目別トライアウト 2022.4.22 ゆか 6.0 7.800 0.1 13.700 DETAIL
2021-22 第76回全⽇本体操種目別選⼿権トライアウト 2022.4.1 ゆか 6.0 8.466 0.1 14.366 DETAIL
2021-22 第76回全⽇本体操種目別選⼿権トライアウト 2022.4.1 跳馬 5.2 8.533 0.0 13.733 DETAIL
2021-22 第76回全⽇本体操種目別選⼿権トライアウト 2022.4.1 跳馬 5.6 9.200 0.0 14.800 DETAIL